Power Pack CVT
Una soluzione innovativa
Un gruppo multipropulsore compatto ed altamente performante.
Una trasmissione innovativa che integra tutte le funzioni di un gruppo propulsore compatto per le mini vetture, ATV ed UTV.
- Gruppo completo facilmente integrabile nel veicolo
- Gruppo propulsore compatto che permette di ridurre notevolmente l'abitacolo del motore e di aumentare il volume per i passeggeri
- Rendimento nettamente superiore alle attuali soluzioni sul mercato
- Lunga vita utile della cinghia grazie al fatto che essa è sempre in tensione fra le due pulegge. Non è dunque più soggetta ai violenti slittamenti normalmente presenti nella fase di avvio
- Migliore progressione in fase di accelerazione e decelerazione
- Presenza delle funzioni di freno di stazionamento e freno motore
- Livello sonoro contenuto
- Migliore comfort nella guida
| Modello | Motore Tipo | Potenza KW* | Coppia Max** | Cvt Ratio Range | RGer Box Ratio*** |
| PWT 502 | LDW 502 | 4kW-9kW@3000 | 20@1800 | 0,5-2 | max 1:11 min 1:6 |
| PWT 523 | LDW 523 mpi | 15kW@5000 21kW@6000 | 32@2500 | ||
| PWT 1003 | LDW 1003 | 15kW-19.5@3600 | 67@2000 | 0,4-2 | HI 3,5:1 LO 7,33:1 RE 4,9:1 |
| PWT 702 | LDW 702 | 12kW@3600 | 40,5@2000 | 0,38-2,2 | FO 5,4:1 RE17,6:1 |
| *kW @ rpm NB ISO 3046 IFN - **Nm@rpm - ***Other ratio available upon specific request. | |||||




