Spécifications techniques
CH270
GASOLINE
| Puissance nette à @3600 rpm hp (kW) | 7 (5.2) |
| Cylindrée cu in (cc) | 12.7 (208) |
| Alésage in (mm) | 2.8 (70) |
| Course in (mm) | 2.1 (54) |
| Couple de pointe lbs ft (Nm) | 9.15 (12.4) |
| Taux de compression | 8.5:1 |
| Poids à sec lbs | 38.7 (17.5) |
| Capacité d'huile U.S. qt (L) | 0.63 (0.6) |
| Lubrification | Sbattimento |
| Dimensions L x P x A in | 12.7 x 15.2 x 14.2 |
APPLICATIONS PRINCIPALES




