Especificaciones técnicas
CV1000
GASOLINE
| Potencia bruta @3600 rpm hp (kW) | 40 (29.8) |
| Cilindrada cu in (cc) | 61 (999) |
| Diámetro interior in (mm) | 3.5 (90) |
| Carrera in (mm) | 3.1 (78.5) |
| Par de pico al máximo lbs ft (Nm) | 61.3 (83.2) |
| Relación de compresión | 8.8:1 |
| Peso en seco lbs (kg) | 127 (57) |
| Capacidad de aceite U.S. quarts (L) | 3.1 (2.9) |
| Lubricación | Lubricación a presión máxima con filtro de paso total |
| Dimensiones L x P x A in | 25.2 x 19.0 x 18.5 |
APLICACIONES PRINCIPALES




