Especificaciones técnicas
CS4
GASOLINE
| Max Power @3600 RPM hp (kW) | 4 (2.98) |
| Displacement cu in (cc) | 7.5 (123) |
| Bore in (mm) | 2.2 (56) |
| Stroke in (mm) | 1.97 (50) |
| Peak Torque @ Maximum lbs ft (Nm) | 6.2 (8.4) |
| Compression Ratio | 8.3:1 |
| Dry Weight lbs (kg) | 35.2 (15.97) |
| Oil Capacity U.S. quarts (L) | 0.6 (0.6) |
| Lubrication | Splash |
| Dimensions L x W x H in | 10.2 x 15.1 x 14.7 |
APLICACIONES PRINCIPALES




