Especificaciones técnicas
LH775
GASOLINE
| Potencia bruta @3600 rpm hp (kW) | 31 (23.1) |
| Cilindrata cu in (cc) | 45.6 (747) |
| Diámetro interior in (mm) | 3.3 (83) |
| Carrera in (mm) | 2.7 (69) |
| Par de pico al máximo lbs ft (Nm) | 47.7 (64.6) |
| Relación de compresión | 8.7:1 |
| Peso en seco lbs (kg) | 116 (52.6) |
| Capacidad de aceite U.S. qt (L) | 2.0 (1.9) |
| Lubricación | Pressione totale con filtro portata massima |
| Dimensiones L x P x A in (mm) | 17 x 18.1 x 26.5 |
APLICACIONES PRINCIPALES




