Power Pack CVT
Una solución innovadora
Un grupo multipropulsor compacto y de alto rendimiento.
Una transmisión innovadora que incorpora todas las funciones de un grupo propulsor compacto para minicoches, ATV y UTV.
Grupo completo fácilmente incorporable en el vehículo.
Grupo propulsor compacto que permite reducir notablemente el espacio para el motor y aumentar el volumen para los pasajeros.
Rendimiento muy superior al de las soluciones actualmente en el mercado.
Larga vida útil de la correa, gracias a que ésta siempre tensa entre las dos poleas. No está pues más sujeta a los violentos deslizamientos que se presentan normalmente en la fase de arranque.
Mejor progresión en las fases de aceleración y deceleración.
Presencia de las funciones de freno de estacionamiento y freno motor.
Nivel sonoro reducido.
Mejor confort de conducción.
| Modelo | Motor Tipo | Potencia KW | Par Máx** | Rango de relaciones de Cvt | Relación de la caja RGer*** |
| PWT 502 | LDW 502 | 4kW-9kW@3000 | 20@1800 | 0,5-2 | max 1:11 min 1:6 |
| PWT 523 | LDW 523 mpi | 15kW@5000 21kW@6000 | 32@2500 | ||
| PWT 1003 | LDW 1003 | 15kW-19.5@3600 | 67@2000 | 0,4-2 | HI 3,5:1 LO 7,33:1 RE 4,9:1 |
| PWT 702 | LDW 702 | 12kW@3600 | 40,5@2000 | 0,38-2,2 | FO 5,4:1 RE17,6:1 |
| *kW @ rpm NB ISO 3046 IFN - **Nm@rpm - ***Other ratio available upon specific request. | |||||




