Especificaciones técnicas
SV470
GASOLINE
| Potencia neta @3600 rpm hp (kW) | 15 (11.2) |
| Cilindrada cu in (cc) | 36.4 (597) |
| Diámetro interior in(mm) | 3.7 (94) |
| Carrera in(mm) | 3.4 (86) |
| Par de pico neto lbs ft (Nm) | 27 (36.6) |
| Relación de compresión | 8.5:1 |
| Peso en seco lbs (kg) | 79 (35.8) |
| Capacidad de aceite (relleno) U.S. quarts (L) | 1.6 (1.5) |
| Lubricación | Por salpicadura |
| Dimensiones L x P x A in | 19.4 x 16.4 x 12.9 |
APLICACIONES PRINCIPALES




